母带录音机 / ADDA转换器
品牌:TASCAM
描述:
高解析度音频旗舰录音机和AD/DA转换器,支持最大PCM 192kHz、DSD 5.6MHz的高采样录音,配备双单声道电路和全平衡电路。
相关产品:
时尚、现代的DA-3000适合任何录音室,无论是专业录音室还是家庭录音室,用于录音、母版、广播、替换DAT机,也适用于对声音有着完美需求的音响发烧友。它记录到高度可靠的固态SD或CompactFlash媒体,提供广受赞誉的Burr-Brown DAC和由精选组件构成的先进前置放大器。其零噪声设计意味着无冷却风扇或其他机械噪声源,提高了运行可靠性和维修自由度。
DA-3000获得的奖项:
除了支持高达192kHz PCM录音外,DA-3000还支持DSD2.8/5.6MHz录音,用户可以选择与音乐特点相匹配的录音方法来录音,并采用使用方便和传输快速的SDHC卡和CF卡作为存储媒体,并可同时记录到SDHC卡和UDMA支持的CF卡上。
DA-3000配备了丰富的输入/输出接口,方便和各式专业音响设备连接。模拟输入和输出包括RCA / XLR,而PCM数字输入和输出包括RCA COAXIAL和XLR AES/EBU,当然,也可以使用BNC SDIF-3 输入/输出端子进行DSD数字连接。各种输入和输出可以与所有类型的录音棚设备连接,包括音频接口和麦克风前置放大器。
DA-3000前面板的128x64 OLED显示屏可让你快速检查必要的信息,而24段LED电平表方便你自始至终都能监控到电平大小,这些设计都是为了让用户轻松愉快的使用高质量的录音机和AD/DA转换器功能。
通过互连多个DA-3000单元的数字输入和输出进行级联,这样就能够实现多轨同步录音和播放。以这样的方式连接多个单元,能够以采样级的精度实现记录和回放的同步操作。这样除了爵士乐和古典音乐的立体声DSD录制外,也使简单的乐队进行DSD多轨录制成为可能。
DA-3000的另一个特点是不仅可以用作母带录音机,还可以用作高质量AD/DA转换器。为了确保高质量的音频输出,电源部分采用线性电源设计,配置高品质EI变压器,并精心设计了独立的数字电路供电电路和模拟电路供电电路以抑制相互干扰。
输出电路采用了双单声道结构,消除了左声道和右声道之间的串扰,两个高质量的单声道电路,每个都使用一个备受赞誉的BurrBrown PCM1795 D/A转换器芯片,并使用了有着“运放之皇”美誉的NE5532运算放大器。
输入电路采用低噪声、全平衡电路和高质量AD转换器设计,可以完全抵抗输入和输出的噪声。音频信号通过模拟输入电路后,由BurrBrown PCM4202 ADC进行数字化处理。
运算放大器对音频质量有很大影响,因此在DA-3000上精心选择了NJM2114和NE5532。此外,低电阻、低噪声和高精度的低阻抗电容器也被使用以增强音质。
对于数字录音机来说,音频时钟在数字音频中的重要性无需解释,因此在设计时就考虑到了电路细节以确保时钟的准确性。DA-3000安装了具有1ppm精度的TCXO(温度补偿晶体振荡器),提供稳定、精准的高精度时钟信号给内部数字音频处理电路。
通过优化输出电路结构,包括支持DSD的更高质量的DA转换器,DA-3000能提供可靠的高质量监听系统,并进一步在设备内实现了无风扇设计,避免了冷却风扇产生的噪音,使用户始终在舒适的监听环境中使用。
功能一览:
技术指标
记录媒体 | ||
SD卡 | 512 MB – 2 GB SD 4–32 GB SDHC 64–256 GB SDXC |
|
CF卡 | 1–64 GB I 型 | |
USB闪存/硬盘 | 2–64 GB I 型 | |
录音和播放格式 | ||
PCM模式 | ||
FS(采样频率) | 44.1 kHz,48 kHz,88.2 kHz,96 kHz,176.4 kHz和192 kHz | |
解析度 | 16bit和24bit | |
播放 | BWF(.wav扩展名) | |
录音 | BWF和WAV(均为.wav扩展名) | |
DSD 式 | rgb(238,238,238) | |
FS 采样频率) | 2.8224 MHz和5.6448 MHz | |
播放/录音 | DSDIFF(.dff扩展名)DSF(.dsf扩展名) | |
通道数 | 2 声道 / 1立体声 | |
模拟音频输入 | ||
非平衡 | ||
连接器 | RCA | |
标称输入电平 | +10 dBV | |
最大输入电平 | +6 dBV | |
输入阻抗 | >22 kΩ | |
最小输入电平 | −22 dBV | |
平衡 | ||
连接器 | XLR-3-31(1:GND,2:HOT,3:COLD) | |
标称输入电平 | +4 dBu(最大输入电平为+15 dBu时为+6 dBu) | |
最大输入电平 | +24 dBu,+ 22 dBu,+ 20 dBu,+ 18 dBu或+15 dBu(在菜单中设置) | |
输入阻抗 | >10 kΩ | |
最小输入电平 | -8 dBu(+15 dBu的最大输入电平时为−6 dBu) | |
模拟音频输出 | ||
非平衡 | ||
连接器 | RCA | |
标称输出电平 | +10 dBV | |
最大输出电平 | +6 dBV | |
输出阻抗 | <200 Ω | |
平衡 | ||
连接器 | XLR-3-32(1:GND,2:HOT,3:COLD) | |
标称输出电平 | +4 dBu(最大输入电平为+15 dBu时为+6 dBu) | |
最大输出电平 | +24 dBu,+ 22 dBu,+ 20 dBu,+ 18 dBu或+15 dBu(在菜单中设置) | |
输出阻抗 | <100 Ω | |
耳机输出 | ||
连接器 | 6.3mm(1/4")立体声标准插口 | |
最大输出功率 | 45mW+45mW (THD 0.1%, 32Ω负载时) | |
数字输入 | ||
S/PDIF / CASCADE(非平衡) | ||
连接器 | RCA | |
格式 | IEC60958-3(S/PDIF) | |
支持的采样频率 | 44.1 kHz,48 kHz,88.2 kHz,96 kHz,176.4 kHz或192 kHz(SRC关闭) 32–216 kHz(SRC打开) |
|
允许频率偏差 | ±100 ppm(SRC关) | |
AES/EBU(平衡) | ||
连接器 | XLR-3-31(1:GND,2:HOT,3:COLD) | |
格式 | AES3- 2003 / IEC60958-4(AES/EBU) | |
支持的采样频率 | 44.1 kHz,48 kHz,88.2 kHz,96 kHz,176.4 kHz或192 kHz(SRC关闭) 32–216 kHz(SRC打开) |
|
允许频率偏差 | ±100 ppm(SRC关) | |
SDIF-3(非平衡) | ||
连接器 | BNC× 2(左,右) | |
格式 | 索尼SDIF-3 / DSD-raw | |
时钟频率 | 44.1 kHz(在2.8 MHz或5.6 MHz时) | |
数字输出 | ||
S/PDIF / CASCADE(非平衡) | ||
格式 | IEC60958-3(S/PDIF) | |
AES/EBU(平衡) | ||
连接器 | XLR- 3- 32(1:GND,2:HOT,3:COLD) | |
格式 | AES3-2003 / IEC60958-4(AES/EBU) | |
SDIF-3(非平衡) | ||
连接器 | BNC× 2(左,右) | |
格式 | 索尼SDIF-3 / DSD-raw | |
时钟频率 | 44.1 kHz(在2.8 MHz或5.6 MHz时) | |
其他接口 | ||
字同步 | ||
连接器 | BNC | |
输入电平 | TTL电平(5 V) | |
输入阻抗 | 75Ω± 10%(包括可切换终端) | |
支持的采样频率 | 44.1 kHz,48 kHz,88.2 kHz,96 kHz,176.4 kHz或192 kHz | |
允许频率偏差 | ±100 ppm | |
字同步输出 | ||
连接器 | BNC | |
输出电平 | TTL电 平(5 V) | |
输出阻抗 | 75Ω ±10% | |
支持的输出采样频率 | 44. 1 kHz,48 kHz,88.2 kHz,96 kHz,176.4 kHz或192 kHz(包括可切换的THRU / OUT) | |
频率稳定度 | ±1 ppm或更低(ta = 25ºC) | |
USB( 设备) | ||
连接器 | USB A型4针 | |
协议 | USB 2.0高速(480 Mbps) | |
电源 | 直流5 V,0.5 A | |
USB(键盘) | ||
连接器 | USB A型4针 | |
协议 | USB 1.1全速(12 Mbps) | |
电源 | 直流5 V,0.2 A | |
音频参数 | ||
录音 | ||
失真 ,PCM 24bit和DSD模式(THD + N,24kHz) | 0.003%以 下(−16 dB,BALANCED,JEITA) 0.005%以下(UNBALANCED,JEITA) |
|
信噪比,PCM 24bit | 113 dB或更高(−20 dB,BALANCED,JEITA) 111 dB或更高(UNBALANCED,JEITA) |
|
信噪比 ,DSD模式 | 106 dB或更高(–20 dB,BALANCED,AES-17 20 kHz LPF) 104 dB或更高(非平衡,AES-17 20 kHz LPF) |
|
频率响应,PCM 24bit | Fs = 44.1 kHz或48 kHz:20 Hz – 20 kHz(+0.1 dB,-0.5 dB(JEITA)) Fs = 88.2 kHz或96 kHz:20 Hz – 40 kHz(+0.1 dB,- 1 dB(JEITA)) Fs = 176.4 kHz或192 kHz:20 Hz – 80 kHz(+0.1 dB,-6 dB(JEITA)) |
|
频率响应 ,DSD模式 | 20 Hz – 50 kHz(+0.1 dB,-3 dB(JEITA)) 20 Hz – 100 kHz(+0.1 dB,-12 dB(JEITA)) |
|
串扰 ,PCM 24bit和DSD模式(1 kHz) | 105 dB或更高(JEITA) | |
播放 | ||
失真,PCM 24bit和DSD模式(THD + N,1 kHz) | 0.003%以下(BALANCED,JEITA) 0.001%以 下(UNBALANCED,JEITA) |
|
信噪比,PCM 24bit | 118 dB或更高(−20 dB,BALANCED,JEITA) 116 dB或更高(UNBALANCED,JEITA) |
|
信噪比,DSD模式 | 116 dB或更高(–20 dB,BALANCED,AES-17 20 kHz LPF) 114 dB或更高(不平衡,AES-17 20 kHz LPF) |
|
频率响应,PCM 24bit | Fs = 44.1 kHz或48 kHz:20 Hz – 20 kHz(+0.1 dB(JEITA)) Fs = 88.2 kHz或96 kHz:20 Hz – 40 kHz(+0.1 dB,-0.3 dB(JEITA)) Fs = 176.4 kHz或192 kHz:20 Hz – 80 kHz(+0.1 dB,-3 dB(JEITA)) |
|
频率响应,DSD模式 | 20 Hz – 50 kHz(+0.1 dB,-3 dB(JEITA)) 20 Hz – 100 kHz(+0.1 dB,-12 dB(JEITA)) |
|
电源及其他规格 | ||
电源 | AC 220– 240 V,50–60 Hz | |
功耗 | 24 W | |
尺寸 | 483(W) × 45(H) × 305(D) mm | |
重量 | 4. 2 kg | |
工作温度范围 | +5°C至+40°C | |
附件 | 电源线,无线遥控器(RC-10), CR2025纽扣电池,机架式安装螺丝套装,质保卡,使用说明书 |
* 设计和规格如有更改,恕不另行通知。
广州市熙朗贸易有限公司
地址:广州市番禺区德信路339号3楼301号
联系人:区先生
手机:13922332122
电话:020-84618472
电话:020-31132970
邮箱:ndtmedia@ndtchina.com
邮编:511450
地址:广东省广州市番禺区亚运大道26号和业投资大厦403室
©2020 安达斯集团版权所有.京ICP备20026413号